Powerjet Plastic Machinery Co.,Ltd.
Thank You!
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, HAUSTIER, PVC, FRPP/PVC, PPR, HDPE, Polystyren, PET, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 740mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 300 - 770 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Verhältnis der Schrauben-L/D: | 18,7 |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Ar |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Energieeinsparung |
Machiner-Maße (Millimeter): | 8.3*2.1*2.3m |
Funktion: | Plastikspritzen-Maschinerie |
Verwendet für: | Plastikkisten-Spritzen-Maschine |
Anwendung: | Frucht, Gemüse, ect. |
Maschinengewicht: | 18T |
Pumpenleistungsstärke: | 17.5Mpa |
Heizkraft: | 22KW |
Plattengröße: | 1070*1050mm |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | Geregelt im Behälter mit dem Drahtseil, passend für Langstreckentransport. Oder verhandelt werden |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro MonatsSpritzenmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, ENV, PA, PET, LDPE, EVOH |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Rohr-Schulter-Einspritzung |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450-V6 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 12 Monate |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, PLC, Getriebe, Schraube |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Einspritzungsrate: | 180 |
Energie (W): | 7000 |
Einspritzungs-Gewicht: | 1205 |
Produkt-Name: | Alle neuen Plastikfruchtkästen, die Produktionsmaschinen herstellen |
Anwendung: | Plastikfrucht-Gemüse Boxect |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Automatisch: | Ja |
Schlüsselwort: | Fruchtkastenspritzgussmaschine |
Spannkraft (kN): | 4500 |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | FB450-V6 |
Verpackung Informationen: | 1.Machine Filmhülle der Reinigung 2.Protective |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monatsplastikfruchtkästen, die Produktionsmaschinen herstellen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, PPR, HDPE, Polystyren, PET, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 740 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Form-Höhe (Millimeter): | 300 - 770 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Verhältnis der Schrauben-L/D: | 18,7 |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Ar |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Energieeinsparung |
Machiner-Maße (Millimeter): | 8.3*2.1*2.3m |
Funktion: | Plastikspritzen-Maschinerie |
Anwendung: | Frucht, Gemüse, ect. |
Verwendet für: | Plastikkisten-Spritzen-Maschine |
Maschinengewicht: | 18T |
Pumpenleistungsstärke: | 17.5Mpa |
Heizkraft: | 22KW |
Plattengröße: | 1070*1050mm |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Spannkraft (kN): | kN 4500 |
Automatisch: | Ja |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | 1.Machine Filmhülle der Reinigung 2.Protective |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 130 Satz/Sätze pro MonatsSpritzenmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, PPR, HDPE, ENV, LDPE, EVOH |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 740mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 769mm |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Spritzen |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | POWERJET |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kern-Komponenten: | Pumpe, Gang, Getriebe, Schraube |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Automatisch: | Ja |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
Öffnungshub: | 830 |
Einspritzungsrate: | 536 g/s |
Einspritzungs-Gewicht: | 1878g |
Produkt-Name: | Horizontale Plastikspritzen-Maschine |
Verwendung: | Spritzen-Maschine, die Plastikeinspritzung macht |
Name: | Plastikeimer-Spritzgussmaschine |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, |
Spannkraft (kN): | 4500 |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | POWERJET |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | Passendes Paket für Langstreckentransport. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monatsspritzgussmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, HDPE, PA, PET, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 780 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 820 Millimeter |
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 125 |
Form-Höhe (Millimeter): | 300 - 850 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 3063 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 739 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2734 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 100 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 19000 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB500-V6 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 17,5 Kilowatt |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation |
Gewicht: | 18,5 Tonne |
Energie (W): | 73KW |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Fruchtkorbflechtenmaschine |
Anwendung: | Obstkorb |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Spannkraft (kN): | 5000 |
Automatisch: | Ja |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Zertifizierung: | CE/ISO/KGS |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | CE/ISO/KGS |
Modellnummer: | FB500-V6 |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenozeantransport |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Fruchtkorbflechtenmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, HAUSTIER, PVC, FRPP/PVC, PPR, HDPE, Polystyren, PET, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 740mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 300 - 770 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Verhältnis der Schrauben-L/D: | 18,7 |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, B |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Gang, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Energieeinsparung |
Machiner-Maße (Millimeter): | 8.3*2.1*2.3m |
Funktion: | Plastikspritzen-Maschinerie |
Verwendet für: | Plastikkisten-Spritzen-Maschine |
Anwendung: | Frucht, Gemüse, ect. |
Maschinengewicht: | 18T |
Pumpenleistungsstärke: | 17.5Mpa |
Heizkraft: | 22KW |
Plattengröße: | 1070*1050mm |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Pe |
Spannkraft (kN): | kN 4500 |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | Geregelt im Behälter mit dem Drahtseil, passend für Langstreckentransport. Oder verhandelt werden |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 130 Satz/Sätze pro MonatsSpritzenmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, HAUSTIER, PVC, HDPE, PET, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 740mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 300 - 770 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Verhältnis der Schrauben-L/D: | 18,7 |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Ar |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Energieeinsparung |
Machiner-Maße (Millimeter): | 8.3*2.1*2.3m |
Funktion: | Plastikspritzen-Maschinerie |
Verwendet für: | Plastikkisten-Spritzen-Maschine |
Anwendung: | Frucht, Gemüse, ect. |
Maschinengewicht: | 18T |
Pumpenleistungsstärke: | 17.5Mpa |
Heizkraft: | 22KW |
Plattengröße: | 1070*1050mm |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | Geregelt im Behälter mit dem Drahtseil, passend für Langstreckentransport. Oder verhandelt werden |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro MonatsSpritzenmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, HDPE, PA, PET, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB450 |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation |
Gewicht: | 18,5 Tonne |
Energie (W): | 73KW |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Fruchtkorbflechtenmaschine |
Anwendung: | Obstkorb |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Spannkraft (kN): | 4500 |
Automatisch: | Ja |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Modellnummer: | FB450 |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenozeantransport |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Fruchtkorbflechtenmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, HDPE, ENV, Polystyren, PET, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 760 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 220 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 135 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 2694 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 725 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2404 g |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 95 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 18000 |
Art: | Spritzen |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 750 Millimeter |
Modellnummer: | FB-Reihe |
Markenname: | Powerjet |
Energie (Kilowatt): | 22 kw |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation |
Produkt-Name: | Plastikspritzgussmaschine |
Schlüsselwort: | Plastikkisten-Spritzen-Maschine |
Funktion: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Spannkraft (kN): | 4500 |
Automatisch: | Ja |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indon |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Powerjet |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | FB-Reihe |
Verpackung Informationen: | Geregelt im Behälter mit dem Drahtseil, passend für Langstreckentransport. Oder verhandelt werden |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Satz/Sätze pro JahrSpritzenmaschinen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller